พื้นที่ทำโครงการ
รายการโครงการ
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | 
|---|---|---|
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) | 2,437,100 | 
| มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ||
| หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ | ||
| หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตานอน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| 2 | โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL | 578,360 | 
| 3 | โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก เกาะพะลวย | 539,340 | 
| 4 | โครงการพุมเรียงโมเดล | 945,200 | 
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | 758,400 | 
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะเเบกงาม | ||
| โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย | ||
| 6 | ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3,857,900 | 
| เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| บ้านห้วยเสียด ตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| หมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ||
| ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร | ||
| เทศบาลตำบลกัมพูวัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง | ||
| องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง |